Iṣẹ-asiwaju ṣiṣe
Awọn ohun elo diẹ sii ati siwaju sii ni iwulo iyara fun ipese agbara ainidilọwọ, laibikita ìrìn ita gbangba, irin-ajo, tabi ibudó.Ipese agbara ti ko ni idilọwọ nilo fun iṣẹ ita gbangba pajawiri ati igbala.Awọn orisun agbara alagbeka kekere ti aṣa ko to, paapaa awọn ẹrọ ti o nilo agbara AC.Ibudo agbara to ṣee gbe ti iSPACE ṣe dara fun ọpọlọpọ awọn aririn ajo ati awọn oṣiṣẹ ita gbangba.
Awọn anfani
Awọn batiri litiumu agbara nla ti a ṣe sinu, ati eto oluyipada tuntun, pese ipese agbara AC, agbara iṣelọpọ nla, ṣiṣe iriri naa ni pipe.
Ibudo agbara to ṣee gbe le pese awọn iru agbara oriṣiriṣi fun ọpọlọpọ awọn ẹrọ oriṣiriṣi ni akoko kanna.
Ni afikun si ipese agbara pajawiri ita gbangba, nigbati ipese agbara ba ti daduro lati awọn ikanni deede ni pajawiri, iwọ ko nilo lati yara lati lo lati mu ni rọọrun, pese agbara fun awọn ẹrọ oriṣiriṣi, ati rii daju pe pajawiri ati lilo ailewu.
Awọn ọna alaye
Orukọ ọja: | Ibudo agbara ESS 356Wh-1000Wh to ṣee gbe | OEM/ODM: | Itewogba |
Foliteji Aṣoju: | 14.4V | Agbara Orúkọ: | 75.4 ah |
Atilẹyin ọja: | 12 Osu/Odun kan | Awọn iwọn (L*W*H): | 200 * 294 * 146mm |
Ọja paramita
BATIRI TERNARY | |||
AWỌN NIPA itanna | Awọn alaye ẹrọ | ||
Iforukọsilẹ Foliteji | 14.4V | Awọn iwọn (L*W*H) | 200 * 294 * 146mm |
Agbara ipin | 75.4 ah | Iwọn | 9,9 ± O.1KG |
Agbara @ 10A | 450 iṣẹju | Ebute Iru | AC.DC.USB.USB-C |
Agbara | 1085 8Wh | Ohun elo ọran | Aluminiomu |
Atako | ≤30mΩ @50% SOC | Apade Idaabobo | IP55 |
Iṣiṣẹ | 0.99 | Iru sẹẹli | Ternary |
Imujade ti ara ẹni | ≤3.5% fun oṣu kan | Kemistri | LiCoO2 |
AC KURO | Iṣeto ni | 4S29P | |
Jade Fi Foliteji | 100-240V (Adani) | DC Jade fi | |
Jade Fi Igbohunsafẹfẹ | 50-60Hz (Ti a ṣe adani) | DC 5.5 Port | DC 12V 5A |
Jade Fi igbi | Igbi Sine mimọ | Siga fẹẹrẹfẹ Port | DC 12V 12A |
Iṣiṣẹ | > 90% at70% fifuye | Iṣiṣẹ | > 93% ati 70% fifuye |
Jade Fi agbara | AC 1000W, Isunmọ.Awọn iṣẹju 5 | USB OUT PUT | |
AC 800W, Isunmọ.Awọn iṣẹju 60 | |||
AC 500W, Isunmọ.100 Iṣẹju | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Isunmọ.Awọn iṣẹju 160 | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W.Isunmọ.450 iṣẹju | |||
SPECOFOCATOPMS otutu | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Max.) | |
Sisọ otutu | -4 si 140℉[-20to60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (O pọju) |
GBIGBE | |||
Gbigba agbara otutu | 32 si 113 ℉[0to45℃] | Adapter 19V 5A | Awọn wakati 12 |
Ibi ipamọ otutu | 23 si 95℉[-5 si 35℃] | Ọkọ ayọkẹlẹ 13V 8A | Awọn wakati 12 |
Yiyọ kuro ni iwọn otutu giga BMS | 149℉[65℃] [Adani] | Oorun 24V 5A | Awọn wakati 13 |
Tun iwọn otutu pọ | 122℉[50℃] [Ti adani] | LED ina | |
Gbigba agbara gige gige iwọn otutu kekere | 32℉[0℃] [Adani] | Imọlẹ kekere | 5W (O pọju) |
Gbigba agbara gige gige ni iwọn otutu giga | 129 2℉ [54℃][Adani] | Imọlẹ giga | 10W (O pọju) |
* Ile-iṣẹ naa ni ẹtọ ẹtọ ikẹhin fun alaye lori eyikeyi alaye ti o gbekalẹ ni bayi
Awọn ohun elo ọja
Nibikibi ti o wa ni ita, ibudo agbara to ṣee gbe le gba agbara si ọpọlọpọ awọn foonu alagbeka ni akoko kanna, paapaa fi agbara mu igbona eletiriki kan, sise ikoko ti omi gbona, tabi gba agbara taara kọǹpútà alágbèéká tabi awọn ẹrọ miiran ni akoko kanna.
Awọn aworan alaye